GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 114年Q2合併財務報表 | 2025-08-19 | ||||
| 114年Q2合併財務報表 | ||||||
| 02 | 112年Q2合併財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 112年Q2合併財務報告 | ||||||
| 03 | 112年Q4合併財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 112年Q4合併財務報告 | ||||||
| 04 | 112年Q4個體財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 112年Q4個體財務報告 | ||||||
| 05 | 113年Q2合併財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 113年Q2合併財務報告 | ||||||
| 06 | 113年Q4合併財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 113年Q4合併財務報告 | ||||||
| 07 | 113年Q4個體財務報告 | 2025-06-20 | ||||
| 113年Q4個體財務報告 | ||||||
| 08 | 111年年報 | 2023-09-23 | ||||
| 111年年報 | ||||||
| 09 | 111年Q2合併財務報告 | 2023-09-23 | ||||
| 111年Q2合併財務報告 | ||||||
| 10 | 110年Q4合併財務報表 | 2023-09-23 | ||||
| 110年Q4合併財務報表 | ||||||
| 11 | 110年Q4個體財務報告 | 2023-09-23 | ||||
| 110年Q4個體財務報告 | ||||||
